政府网站工作年度报表(2020年度)
填报单位:筠连县人民政府办公室
网站名称 | 筠连县人民政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.scjlx.gov.cn/ | ||
主办单位 | 筠连县人民政府办公室 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5115270048 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备 10203974号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51152702000022号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 221630 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 542707 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5683 | |
概况类信息更新量 | 44 | ||
政务动态信息更新量 | 5084 | ||
信息公开目录信息更新量 | 11371 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 74(关停1个) | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 32 |
解读材料数量 (单位:条) | 19 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 13 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 29 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1284010 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1154 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1041 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 47954 | |
自然人办件量 | 39437 | ||
法人办件量 | 8517 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 185 | |
办结留言数量 (单位:条) | 185 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 113 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
收到意见数量 (单位:条) | 37 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 筠连发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 1634 | ||
关注量 (单位:个) | 2905 | ||
微信 | 名称 | 筠连发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 926 | ||
订阅数 (单位:个) | 5770 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:刘伟 审核人:李章勇 填报人:金鑫
联系电话:0831-7722091 填报日期:2021年1月8日
附件: